专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1550%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188-190期 | 小 | 188期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 184期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 172期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 168期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 156期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 137期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 128期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 110期 | 2,3,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。